2022-11-26
經理人編輯部
經理人編輯部
Shutterstock
2022選舉|線上開票平台整理!掌握最新票數、開票情況,14 個直播平台一次看
2022-11-26
經理人編輯部
分享
收藏
已完成
已取消
{
clearTimeout(timeout);
shown = true;
timeout = setTimeout(() => { shown = false }, 7000);
}"
x-show.transition.out.opacity.duration.1500ms="shown" x-transition:leave.opacity.duration.1500ms x-cloak
class="text-sm text-gray-600">
前往收藏資料夾
2022 地方公職人員選舉(九合一大選)周六(26 日)登場,與「18 歲公民權」修憲案複決共同舉行,將選出直轄市長、直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員、鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村(里)長。選舉當天的開票直播哪裡能看?候選人名單、政見,你都清楚嗎?
《經理人》為你一次整理 2022 年地方公職人員選舉(九合一大選)與 18 歲公民權修憲案複決的線上開票直播觀看頻道!同時整理台灣各縣市市長的候選人名單、線上選舉公報,讓你更快掌握有哪些候選人、哪些政見:
如果還沒投票,不清楚投票地點在哪裡、投票要帶什麼東西、幾點開始投票、選舉投票投到幾點、確診能不能投票等規範與事項,可以參考這篇,幫你整理好應該注意的事項、投票流程了:2022 選舉懶人包|市長縣長九合一投票時間、地點?沒通知單、印章怎麼辦?
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|中選會
中選會:111 年地方公職人員選舉 縣(市)議員|中央選情中心直播(即時開票情形)
中選會:111 年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票|中央選情中心直播(現場實況)
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|華視新聞
華視新聞:2022 決戰九合一選舉
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|公視新聞
公視:決戰 2022 九合一選舉
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|東森新聞
東森:決戰九合一
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|UDN 直播
UDN Video:九合一大選開票
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|寰宇新聞
寰宇新聞:2022 決戰九合一 開票特別報導
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|民視新聞
民視新聞網:1126 九合一大選 各地投開票所最新開票直擊
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|台視新聞
台視新聞:LIVE 九合一選戰 開票全紀錄
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|中視新聞
中視新聞線上直播
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|三立新聞
三立新聞台:2022 爭霸九合一見真章!1126 九合一選戰投開票全紀錄
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|TVBS 新聞網
TVBS 新聞網:九合一開票特別報導
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|年代新聞
年代新聞:九合一選舉 開票特別報導
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|壹電視新聞
壹電視:九合一選舉 開票特別報導
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|中天新聞
中天新聞:最新開票看中天
2022 縣市長九合一選舉線上開票直播|APP 推薦
另外,如果是想隨時掌握最新開票數字,頻繁切換各個開票頻道非常麻煩,此時可以透過 App 減少轉換時間,電視第四台能收看台灣許多新聞台的 LIVE 直播,附上下載連結供參:
MixerBox 電視第四台-新聞電視節目(iOS 版)
MixerBox 電視第四台第四台(Android 版)
2022 縣市長九合一選舉|選舉投票、當選候選人公告時程
2022 九合一選舉(地方公職人員選舉)投票日在本(26)日登場,與 18 歲公民權修憲案複決共同舉行。投票時間從 2 上午 8 點開始,可以投到下午 4 點。
如果還不清楚候選人政見,可以參考選舉公報,觀看各候選人的背景、想帶來的改變,再決定投票給誰:2022 九合一選舉公報線上連結(點擊進入)
2022 縣市長九合一選舉|各縣市長候選人名單
臺北市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 張家豪 | 台灣動物保護黨 |
| ② | 王文娟 | 無黨籍 |
| ③ | 鄭匡宇 | 無黨籍 |
| ④ | 黃聖峰 | 台澎國際法法理建國黨 |
| ⑤ | 童文薰 | 無黨籍 |
| ⑥ | 蔣萬安 | 中國國民黨 |
| ⑦ | 蘇煥智 | 台灣維新 |
| ⑧ | 黃珊珊 | 無黨籍 |
| ⑨ | 施奉先 | 無黨籍 |
| ⑩ | 唐新民 | 無黨籍 |
| ⑪ | 謝立康 | 無黨籍 |
| ⑫ | 陳時中 | 民主進步黨 |
新北市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 林佳龍 | 民主進步黨 |
| ② | 侯友宜 | 中國國民黨 |
桃園市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 張善政 | 中國國民黨 |
| ② | 賴香伶 | 台灣民眾黨 |
| ③ | 鄭運鵬 | 民主進步黨 |
| ④ | 鄭寶清 | 無黨籍 |
臺中市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 陳美妃 | 無黨籍 |
| ② | 蔡其昌 | 民主進步黨 |
| ③ | 盧秀燕 | 中國國民黨 |
臺南市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 許忠信 | 無黨籍 |
| ② | 林義豐 | 無黨籍 |
| ③ | 謝龍介 | 中國國民黨 |
| ④ | 吳炳輝 | 無黨籍 |
| ⑤ | 黃偉哲 | 民主進步黨 |
高雄市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 鄭宇翔 | 無黨籍 |
| ② | 曾尹儷 | 無黨籍 |
| ③ | 柯志恩 | 中國國民黨 |
| ④ | 陳其邁 | 民主進步黨 |
基隆市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 謝國樑 | 中國國民黨 |
| ② | 陳薇仲 | 時代力量 |
| ③ | 蔡適應 | 民主進步黨 |
| ④ | 曾國民 | 無黨籍 |
| ⑤ | 黃希賢 | 無黨籍 |
宜蘭縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 林姿妙 | 中國國民黨 |
| ② | 朱振東 | 天一黨 |
| ③ | 許鋐哲 | 無黨籍 |
| ④ | 陳秋境 | 無黨籍 |
| ⑤ | 江聰淵 | 民主進步黨 |
| ⑥ | 陳琬惠 | 台灣民眾黨 |
新竹縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 黃秀龍 | 無黨籍 |
| ② | 范振揆 | 無黨籍 |
| ③ | 周江杰 | 民主進步黨 |
| ④ | 楊文科 | 中國國民黨 |
| ⑤ | 劉復嵐 | 無黨籍 |
新竹市候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 黃源甫 | 無黨籍 |
| ② | 龔偉綸 | 無黨籍 |
| ③ | 林耕仁 | 中國國民黨 |
| ④ | 李驥羣 | 無黨籍 |
| ⑤ | 沈慧虹 | 民主進步黨 |
| ⑥ | 高虹安 | 台灣民眾黨 |
苗栗縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 鍾東錦 | 無黨籍 |
| ② | 謝福弘 | 中國國民黨 |
| ③ | 吳盛聖 | 無黨籍 |
| ④ | 徐定禎 | 民主進步黨 |
| ⑤ | 宋國鼎 | 時代力量 |
彰化縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 王惠美 | 中國國民黨 |
| ② | 黃秀芳 | 民主進步黨 |
| ③ | 蕭仁正 | 無黨籍 |
南投縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 蔡培慧 | 民主進步黨 |
| ② | 許淑華 | 中國國民黨 |
| ③ | 王永慶 | 無黨籍 |
雲林縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 張麗善 | 中國國民黨 |
| ② | 劉建國 | 民主進步黨 |
| ③ | 林佳瑜 | 無黨籍 |
嘉義縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 王育敏 | 中國國民黨 |
| ② | 翁章梁 | 民主進步黨 |
嘉義市候選人(12/18 重行選舉)
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 黃敏惠 | 中國國民黨 | |
| 鄭凱升 | 無黨籍 | |
| 陳泰山 | 無黨籍 | |
| 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | 無黨籍 | |
| 李俊俋 | 民主進步黨 |
屏東縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 詹智鈞 | 時代力量 |
| ② | 蘇清泉 | 中國國民黨 |
| ③ | 周春米 | 民主進步黨 |
花蓮縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 徐榛蔚 | 中國國民黨 |
| ② | 黃師鵬 | 無黨籍 |
| ③ | 谷辣斯·尤達卡 | 民主進步黨 |
臺東縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 陳長宏 | 無黨籍 |
| ② | 饒慶鈴 | 中國國民黨 |
| ③ | 劉櫂豪 | 民主進步黨 |
澎湖縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 陳光復 | 民主進步黨 |
| ② | 賴峰偉 | 中國國民黨 |
| ③ | 葉竹林 | 無黨籍 |
金門縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 李應文 | 無黨籍 |
| ② | 朱紀瑋 | 龍黨 |
| ③ | 林志錦 | 無黨籍 |
| ④ | 楊鎮浯 | 中國國民黨 |
| ⑤ | 陳福海 | 無黨籍 |
| ⑥ | 洪志恆 | 無黨籍 |
連江縣候選人
| 號碼 | 候選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| ① | 李問 | 民主進步黨 |
| ② | 曹爾元 | 中國國民黨 |
| ③ | 王忠銘 | 中國國民黨 |
繼續閱讀
時事追蹤