經理人
 
                        2023 年 100 MVP 經理人出爐!引領企業打造韌性,王品、全家、國泰投信都入榜
 分享
                
                分享
                
                
                                     
            
                        
            管理學之父彼得.杜拉克曾說:「經理人是最有力量改變世界的一群人。」《經理人月刊》自 2008 年首度舉辦「100MVP 經理人」選拔,今(2023)年 11 月 24 日揭曉 2023 年台灣百大最有價值 MVP 經理人,百大經理人齊聚會場受獎,歷屆 MVP 經理人踴躍出席共襄盛舉,交流經營管理心得。
《經理人月刊》榮譽發行人何飛鵬提到,OpenAI 的執行長山姆・奧特曼(Sam Altman)近期遭人事異動,認為每個重要經理人都可能影響企業的興衰起落,以此勉勵在場的經理人們繼續努力。
逢甲大學人言講座教授許士軍表示,過去企業展現出的是「愛拚才會贏」的個性,如今則是「什麼情況都能活下去」的韌性,鼓勵經理人面對任何狀況都能適應、找出機會。
《經理人》創刊 20 年來,堅持提供實用的管理理念,陪伴經理人持續成長。2024 年,經理人將和讀者一起邁入 AI 學習新時代!除了藉由深入訪談各個產業的 AI 轉型策略和 AI 協作的工作方法,也能藉由經理人的 AI 主播「何立惟」掌握每日重點新聞、聆聽好書導讀,甚至進一步與 AI Coach 討論和精進您的領導方法,邀請您和我們一起驅動轉型,升級自我。
2023 年第 16 屆 100MVP 經理人放榜!王品、全家、國泰投信、LINE 等企業入榜
2023 年第 16 屆「100MVP 經理人」以「打造企業韌性」為主題,做為遴選 100 位 MVP 經理人的主軸,歸納出 5 種變革途徑: 永續經營、數位創新、產品服務、行銷業務與組織治理。 以衡量績效力、創新力、影響力、困難度 4 項標準,評選出帶領企業績效成長的 100 位傑出經理人。
自 2021 年 6 月至今,台灣連線(LINE)推出線上送禮,月、年營收成長率都達 3 位數,退貨率在 0.1% 以下,遠低於一般電商的 6~8%。作為搶攻顧客心占率的產品類別,全家鮮食表現亮眼,全家便利商店改革鮮食產品,與頂級餐廳鼎泰豐、山海樓聯名,鮮食產品一年貢獻 250 億元營收。
近 3 年以來,王品餐飲公司拓展 9 間新品牌,2022 年台灣事業群營收 136.72 億元,年增達 27.76%,寫下歷史新高紀錄,在今年 10 月,王品 App 會員數更已突破 360 萬人。打入美國通用汽車原廠供應鏈、美國吊臂吊車市占第一的川方企業,2022 年營收 6.2 億,成長 15.8%,連續 2 年都是雙位數成長,營收及淨利皆創下新高。
三立媒體集團推出台灣第一檔嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」,官方 YouTube 累積觀看數突破 1.2 億次,精準打入年輕分眾族群。瑞奧(PressPlay)線上學習、YouTube 在 2016、2017 年起飛,近幾年營收幾乎都是翻倍成長,2022 年 GMV(商品交易總額)17.89 億、營收來到 8.09 億元,也在 2021 年開始獲利。
勤誠興業去年營收達 105 億元,年增 12%;近 3 年不畏疫情及疫後全球局勢影響,取得全球伺服器機殼 13% 以上市占,營收皆呈雙位數成長。新竹物流三條路轉型 B2C,2022 攻電商營收年增 10.9%,達 235 億元創新高,稅後純益成長 60% 接近 30 億元。
全球前 2 大電源供應商光寶科技以領導組織轉型、聚焦高價值事業、改變員工心態,在 3 年間將毛利快速從 17% 拉高至 23%,2022 年營收 1734 億元。臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院串連偏鄉醫療資源,在有限資源下內部創業,建構一條龍看診服務,提高花蓮地區失智症就醫率至 84.14%。
國泰投信 2020 年 7 月,推出全台灣首支以 ESG 為主題的 ETF(00878)。吸引超過百萬人投資、基金規模突破 2000 億元,是全台最多人投資的 ETF 基金。2022 年,永豐金控稅後淨利達 160 億元,相較 5 年前成長 76%,成長率是同時期、以證券與銀行為經營主體金控的 4 倍;股東權益報酬率(ROE),去年也繳出 10.08% 的成績,為金控業第一。
其他 88 位 MVP 經理人中,成績同樣亮眼。像是 Logitech 羅技電子推動改造近百家 3C 通路,銷售客單價成長 30%,2022 財年年營收成長率 94%,台港澳業績全球第一。美而快國際擁有 PAZZO、MEIER.Q、Mercci22 等知名網拍服飾,2022 年營收 31.73 億元,近 3 年營收都維持雙位數成長。遠東百貨首創百貨主題式餐飲、打造全台第一個宵夜百貨,創下百貨公司開幕期間進店人次紀錄。
12 大 Super MVP
| 姓名 | 企業 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 張雍川 | 國泰證券投資信託 | 總經理 | 
| 陳亞男 | 勤誠興業 | 執行長暨永續長 | 
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 失智照護聯合服務中心 | 
| 李碧珊 | 王品餐飲企業發展中心 | 副總經理 | 
| 瑞奧(PressPlay)管理經營團隊 | 瑞奧(PressPlay)管理經營團隊 | 瑞奧(PressPlay)管理經營團隊 | 
| 黃正田 | 全家便利商店 | 商品本部副本部長兼鮮食OMO整合部部長 | 
| 黃國欣 | 川方企業 | 董事長 | 
| 高明慧 | 三立媒體集團 | 總經理 | 
| 鄭婉婷 | LINE台灣電商 | 事業部LINE禮物資深總監 | 
| 朱士廷 | 永豐金融控股 | 總經理 | 
| 邱森彬 | 光寶科技 | 總經理 | 
| 李鈺祥 | 新竹物流 | 零擔事業群總經理 | 
完整得獎名單|2023 年 100 MVP 經理人 5 大類別、百位優秀經理人一次看
永續治理
| 姓名 | 企業 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 張雍川 | 國泰證券投資信託 | 總經理 | 
| 陳亞男 | 勤誠興業 | 執行長暨永續長 | 
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 失智照護聯合服務中心 | 
| 詹茹惠 | 芙彤園 | 創辦人 | 
| 梁仙和 | 台灣龍盟複合材料 | 總經理 | 
| 王怡雯 | 臺灣數位企業總會 | 執行長 | 
| 樊溫聖 | 震旦行 | 行銷部資深經理 | 
| 厭世姬 | 《人選之人-造浪者》Wave Makers | 編劇 | 
| 簡莉穎 | 《人選之人-造浪者》Wave Makers | 編劇 | 
| 莊博貴 | 大亞電線電纜電通 | 事業群總經理 | 
| 李若綺 | 財團法人弘道老人福利基金會 | 執行長 | 
| 鄭樵卿 | 富邦綜合證券 | 法遵暨法務部副總經理 | 
| 沈怡如 | 社團法人台灣公益團體自律聯盟 | 秘書長 | 
| 吳詩涵 | 幸福良食 | 執行長 | 
| 鄭弘彥 | 攝陽企業 | 董事暨副總經理 | 
| 詹景忠 | 集泉塑膠工業 | 董事長 | 
| 周俊賢 | 飛立威光能 | 創辦人 | 
| 林元德 | 台中精機 | 副總經理 | 
數位創新
| 姓名 | 企業 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 李碧珊 | 王品餐飲企業發展中心 | 副總經理 | 
| 瑞奧(PressPlay)管理經營團隊 | 瑞奧(PressPlay)管理經營團隊 | 瑞奧(PressPlay)管理經營團隊 | 
| 日月光半導體高雄廠銲線廠系統整合規劃部(WB CIM) | 日月光半導體 | 高雄廠銲線廠系統整合規劃部(WB CIM) | 
| 林振崙 | 優酷國際(Q Taxi) | 總經理 | 
| 陳志遠 | 品茂塑膠工業 | 總經理 | 
| 陳秋鈴 | 金園排骨 | 總經理 | 
| 廖承豪 | 美而快 | 董事長兼執行長 | 
| 李易騰 | 康迅數位整合 | 總經理 | 
| 廖鈺琦 | 美賣科技 | 總經理 | 
| 賴媖美 | 程曦資訊整合 | 總經理 | 
| 楊奕康 | 瀚荃 | 執行長 | 
| 楊佳燊 | 傑思·愛德威媒體 | 創辦人暨執行長 | 
| 黃建豪 | Profet AI 杰倫智能科技 | 共同創辦人暨執行長 | 
| 周國忠 | 清展科技 | 董事長 | 
| 田培芬 | 允拓材料科技 | 總經理 | 
| 莊凡頡 | 喬睿科技 | 執行長暨創辦人 | 
| 林永欣 | 新光人壽 | 保險協理 | 
| 游明德 | 大同世界科技 | 數位應用事業群協理 | 
| 劉秉宇 | 鴻海精密工業 | 經理 | 
產品服務
| 姓名 | 企業 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 黃正田 | 全家便利商店 | 商品本部副本部長兼鮮食OMO整合部部長 | 
| 黃國欣 | 川方企業 | 董事長 | 
| 吳有順 | 展雋創意(OVO) | 創辦人暨執行長 | 
| 王馨妤 | 上準工程 | 營運總監 | 
| 柯應鴻 | 勤崴國際科技 | 董事長 | 
| 遠東百貨超市餐飲部 | 遠東百貨 | 超市餐飲部 | 
| 陳淑敏 | 佳麗果物 | CEO | 
| 紀經得 | 永新控股 | 董事長 | 
| 張義雄 | 精英國際教育集團 | 董事長兼總經理 | 
| 孫宗德 | 自力耕生 | 創辦人暨執行長 | 
| 賴文昌 | 百呈科技 | 董事長 | 
| 高玉璁 | 思哈(Hahow好學校) | 產品副總監 | 
| 林慈棋 | 伊妮化粧品 | 營運執行長暨品牌創辦人 | 
| 陳政仁 | 麒宏食品工業 | 總經理 | 
| 林裕閔 | 百鮮企業 | 總經理 | 
| 聶 銘 | 德恩食品機械 | 總經理 | 
| 聶建伍 | 德恩食品機械 | 副總經理 | 
| 陳昭鋒 | 臺灣產物保險 | 總經理 | 
| 戴家豪 | 東莞市思索技術 | CMO首席市場運營官 | 
| 呂麗美 | 京麗國際 | 總經理 | 
| 鍾淳名 | 金蘭食品 | 董事長 | 
| 闕慶承 | 東哥企業 | 董事長 | 
| 李秀如 | 新傳興業 | 總經理 | 
| 方福堂 | 柏承(南通)微電子科技 | 副總經理 | 
行銷業務
| 姓名 | 企業 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 高明慧 | 三立媒體集團 | 總經理 | 
| 鄭婉婷 | LINE台灣電商 | 事業部LINE禮物資深總監 | 
| 潘瑋翔 | 薩泰爾娛樂 | 執行長 | 
| 王文星 | VDS 活力東勢 | 總經理 | 
| 王富琳 | 亞翔系統集成科技(蘇州) | 業務總監 | 
| 劉慧娟 | 香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司 | 總經理 | 
| 劉景森 | 黑松公司 | 代理事業一處副處長 | 
| 張介怡 | 尚格酒業 | 行銷總監 | 
| 陳佳琦 | 佐登妮絲 | 國際總經理 | 
| 林明璇 | 芳茂企業 | 創辦人暨執行長 | 
| 施前江 Aries Sze | Logitech 羅技電子 | 台港澳總經理 | 
| 郭大睿 | NOKE忠泰樂生活 | 營運長 | 
| 林育醇 | 群閎科技 | 業務經理 | 
| 林宇聲 | 台新創業投資 | 總經理 | 
| 洪以倩 | 三商餐飲 | 行銷企劃經理 | 
| 丘紘豪 | 正成集團 | 副總經理 | 
| 湯桂禎 | 湯桂禎國際旅行社 | 董事長 | 
| 林東慶 | IBM Consulting | 企業策略轉型顧問協理 | 
| 吳逸帆 | 技嘉科技 | 副總監 | 
| 吳律謙 | 上田鋁業 | 總經理 | 
| 王 蕾 | SST&C天喜國際時尚 | 總經理 | 
| 郭軒志 | 嘉義市政府 | 智慧科技處處長 | 
組織治理
| 姓名 | 企業 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 朱士廷 | 永豐金融控股 | 總經理 | 
| 邱森彬 | 光寶科技 | 總經理 | 
| 李鈺祥 | 新竹物流 | 零擔事業群總經理 | 
| 黃敏傑 | 萬寶隆空間設計裝潢 | 總經理 | 
| 簡福成 | 台灣電力訓練所 | 高雄訓練中心主任 | 
| 莊惟棠 | 東莞欣意醫療保健製品廠 | 產品中心協理 | 
| 張京越 | 鎵興國際 | 副總經理 | 
| 吳佳哲 | 新南糖廠 | 副總經理 | 
| 陳柏均 | 怡安醫療器材 | 廠長 | 
| 蔡昌宏 | 衛生福利部苗栗醫院 | 副院長 | 
| 楊淑杏 | 巧力工業 | 副總經理 | 
| 詹承勳 | 賀耀飲水設備 | 總經理 | 
| 郭文龍 | 勝新冷凍空調工程 | 董事長兼總經理 | 
| 李昆穎 | 美德醫療集團國際業務暨供應鏈管理部 | 副總經理 | 
| 陳漢銘 | 台灣虎航 | 董事長 | 
| 張世欣 | 宏碁台灣區 | 營運長 | 
| 李素幸 | CoCo都可茶飲 | 新竹合作區區總 | 
| 蔡尤鏗 | 新代科技 | 董事長兼總經理 | 
| 黃芳芷 | 新代科技 | 行政總監 | 
| 呂保儀 | 保泰精密工業 | 董事長 | 
| 陳俊嘉 | H2U永悅健康 | 董事長暨執行長 | 
2023 MVP 經理人評審陣容(依姓名筆畫順序排列)
| 姓名 | 職稱 | 
|---|---|
| 王仕茹 | 臺灣師範大學 EMBA 執行長 | 
| 李小梅 | 中央大學資訊管理學系副教授 | 
| 何飛鵬 | 城邦媒體集團首席執行長 | 
| 林軒竹 | 成功大學管理學院 EMBA 執行長 | 
| 林瓊瀛 | 資誠聯合會計師事務所人資長 | 
| 許士軍 | 逢甲大學人言講座教授 | 
| 陳春山 | 臺北科技大學智慧財產權研究所教授 | 
| 楊建民 | EMBA 商管聯盟召集人 | 
| 劉啟群 | 臺灣大學 EMBA 執行長 | 
| 鄭至甫 | 政治大學 EMBA 執行長 | 
| 閻治中 | WTW韋萊韜悅台灣區總經理 | 
| 嚴曉翠 | 利眾公關董事長 | 
關於 100 MVP 經理人
《經理人月刊》2004 年 12 月創刊。自 2008 年起,每年舉辦「年度 100 MVP 經理人」,由產官學界與經理人月刊編輯團隊「推薦」優秀經理人與工作者,加上經理人與工作者「自行報名」,再從產官學界組成評審團與編輯團隊「評選」,選出其中 100 位經理人和團隊,彰顯專業經理人對組織及社會的價值與貢獻,作為職場管理者與專業工作者學習的標竿。
 
     
                 
                 
                 
                