經理人用戶成長中心
完整名單|大虧仍發錢!上市上櫃 392 間企業「董事酬金」曝光,宏達電、友達列前三
分享
臺灣證交所與櫃買中心於 15 日公告各大上市、上櫃公司董監事酬金名單,發現 183 家上市公司、209 家上櫃公司,即使 2023 年虧損,仍向董監事發放大筆董事酬金(不含兼任員工薪酬)。投資者可至「公開資訊觀測站」的「公司治理專區」項目的「董事及監察人相關資訊」之「董監事酬金相關資訊」,查詢上市與上櫃公司 112 年度董事及監察人酬金支領情形。
除了上述查詢方式,也能參考各公司 112 年度股東會年報,或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書,但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點,可能因後續決議不同,而與本次公布董監酬金或有差異。臺灣證交所說明,本次公布董監酬金為擬議數,實際數將會在 114 年 1 月底公布。
上市公司|183 家上市企業「虧損」仍發董事酬金,以國喬居冠
臺灣證交所公布數據顯示,2023 年有 183 家上市公司虧損仍向董事發放酬金,其中 27 家公司平均董事酬金超過百萬元,又以國喬(1312)居冠,年度虧損達 14.38 億,每位董監事能拿到 517 萬元酬金;第二名為宏達電(2498),2023 年虧損近 34 億元,平均每位董事酬金達到 387 萬;友達(2409)則排行第三,虧損 182 億,平均每位董事酬金 364 萬。
第四至十名,則依序為中石化(1314)的 291 萬元、新光金(2888)的 241 萬元、東鹼(1708)的 221 萬元、群創(3481)的 211 萬元、全坤建(2509)的 209 萬元、力積電(6770)的 189 萬元、榮成(1909)的 186 萬元。
上櫃公司|209 家上櫃企業「虧損」仍發董事酬金,以台嘉碩居冠
櫃買中心則指出,2023 年共有 209 家上櫃公司虧損仍發放董事酬金,多數以半導體、醫療產業為主,其中台嘉碩(3221)、大宇資(6111)、穩懋(3105)、生華科(6492)的董事平均酬金都超過百萬。
台嘉碩虧損 1360 萬,平均每位董事薪酬 171.8 萬元;大宇資、穩懋、生華科等公司,平均每位董事酬金也高達 130.2 萬、103.9 萬與 103.3 萬。
2023 年,以生技醫療企業合一(4743)虧損最多,達到 13.13 億元,平均每位董事酬金約 27.6 萬元;高端疫苗 2023 年大虧 11.6 億,平均每位董事酬金 94.9 萬。
高爾夫球代工界龍頭明揚(8420)因屏東工廠大火,2023 年稅後虧損達到 9.3 億,平均每位董事酬金仍有 30.6 萬;虧掉半個股本的網家(8044),稅後虧損達 6.59 億,資本幾近腰斬,平均每位董事酬金達到有 58.9 萬。
「上市企業」平均每位董事酬金排行(依酬金排行排序)
| 公司名稱 | 平均每位董事酬金(元) | 稅後損益(千元) |
|---|---|---|
| 國巨 | 74,318,066 | 17,468,846 |
| 中信金 | 72,568,807 | 56,081,479 |
| 台積電 | 63,547,654 | 838,497,664 |
| 和泰車 | 35,010,796 | 22,857,675 |
| 元大金 | 33,903,784 | 26,566,198 |
| 開發金 | 30,068,062 | 18,942,700 |
| 大立光 | 26,878,152 | 17,902,322 |
| 光寶科 | 26,452,695 | 14,570,616 |
| 台中銀 | 24,994,079 | 6,821,434 |
| 台新金 | 23,350,005 | 14,601,692 |
| 統一 | 22,311,782 | 18,336,478 |
| 統一超 | 15,576,503 | 10,613,914 |
| 國產 | 14,632,320 | 3,530,978 |
| 聯發科 | 14,294,310 | 76,978,637 |
| 第一金 | 14,131,311 | 22,461,001 |
| 群益證 | 13,794,333 | 4,131,510 |
| 東和鋼鐵 | 13,201,506 | 4,729,346 |
| 華南金 | 12,979,486 | 21,618,294 |
| 中保科 | 12,818,103 | 2,591,253 |
| 緯創 | 12,784,888 | 11,471,616 |
| 正新 | 12,617,088 | 7,182,382 |
| 台灣大 | 12,188,302 | 12,274,109 |
| 遠東新 | 11,820,699 | 8,229,199 |
| 兆豐金 | 11,558,804 | 33,246,977 |
| 力成 | 11,469,981 | 8,008,511 |
| 遠百 | 11,469,529 | 2,752,303 |
| 寶成 | 11,100,000 | 10,623,608 |
| 和碩 | 10,989,167 | 15,712,958 |
| 三陽工業 | 10,716,781 | 6,297,521 |
| 巨大 | 10,710,661 | 3,401,394 |
| 亞泥 | 10,610,977 | 10,882,826 |
| 遠東銀 | 10,484,929 | 4,174,209 |
| 日月光投控 | 10,307,692 | 31,725,403 |
| 大亞 | 10,231,547 | 2,762,030 |
| 遠傳 | 9,836,298 | 11,185,918 |
| 亞翔 | 9,615,836 | 2,888,820 |
| 永豐金 | 9,574,073 | 19,764,390 |
| 上海商銀 | 9,518,000 | 14,659,995 |
| 群光 | 9,489,925 | 7,463,959 |
| 東元 | 9,440,909 | 5,830,061 |
| 富邦金 | 9,177,092 | 66,016,737 |
| 同欣電 | 9,142,329 | 1,150,513 |
| 瑞昱 | 9,133,200 | 9,152,772 |
| 彰銀 | 9,079,477 | 12,982,142 |
| 上銀 | 8,950,889 | 2,034,748 |
| 豐泰 | 8,883,077 | 4,974,908 |
| 超豐 | 8,770,747 | 1,997,124 |
| 玉山金 | 8,627,200 | 21,726,249 |
| 崇越 | 8,588,444 | 2,835,024 |
| 英業達 | 8,363,934 | 6,130,732 |
| 京元電子 | 8,076,779 | 5,840,365 |
| 東陽 | 8,071,409 | 3,019,410 |
| 奇鋐 | 8,043,527 | 5,304,713 |
| 台泥 | 7,918,864 | 7,997,814 |
| 瑞儀 | 7,573,151 | 5,275,963 |
| 聚陽 | 7,395,333 | 3,991,194 |
| 勝一 | 7,375,296 | 1,578,461 |
| 新產 | 7,247,666 | 2,914,183 |
| 華新 | 7,165,327 | 5,134,316 |
| 合庫金 | 6,979,547 | 17,263,694 |
| 致伸 | 6,851,348 | 2,485,289 |
| 環泥 | 6,792,990 | 2,107,758 |
| 帝寶 | 6,759,500 | 2,368,991 |
| 隆大 | 6,596,585 | 808,367 |
| 中磊 | 6,577,836 | 2,386,305 |
| 華城 | 6,547,730 | 2,577,260 |
| 群電 | 6,541,315 | 3,294,677 |
| 達欣工 | 6,528,714 | 1,188,531 |
| 華固 | 6,465,701 | 3,581,783 |
| 王道銀行 | 6,459,103 | 2,492,420 |
| 南僑 | 6,367,952 | 1,041,815 |
| 漢唐 | 6,357,720 | 4,655,215 |
| 臺企銀 | 6,339,391 | 10,567,675 |
| 新光鋼 | 6,237,655 | 1,654,842 |
| 微星 | 6,200,000 | 7,532,896 |
| 中鼎 | 6,139,115 | 1,891,316 |
| 潤泰新 | 6,031,106 | 7,744,515 |
| 啟碁 | 5,948,176 | 3,802,830 |
| 中興電 | 5,803,700 | 1,585,695 |
| 健策 | 5,759,545 | 2,298,194 |
| 中華 | 5,747,580 | 5,652,246 |
| 統一證 | 5,706,737 | 2,878,951 |
| 堤維西 | 5,667,937 | 1,093,134 |
| 美亞 | 5,652,224 | 1,067,784 |
| 美利達 | 5,621,872 | 1,691,823 |
| 幸福 | 5,600,116 | 527,139 |
| 創意 | 5,542,478 | 3,507,885 |
| 大聯大 | 5,519,016 | 8,109,407 |
| 瑞軒 | 5,383,743 | 446,155 |
| 汎德永業 | 5,353,714 | 1,789,299 |
| 台達電 | 5,340,209 | 33,392,665 |
| 冠德 | 5,302,333 | 2,395,148 |
| 聯電 | 5,258,889 | 60,989,633 |
| 大台北 | 5,250,818 | 1,159,898 |
| 新保 | 5,219,454 | 937,877 |
| 興農 | 5,206,709 | 1,052,848 |
| 國喬 | 5,176,415 | -1,438,027 |
| 台肥 | 5,152,729 | 3,919,051 |
| 豐興 | 5,091,584 | 2,375,491 |
| 智邦 | 5,091,429 | 8,920,165 |
| 長華* | 5,020,768 | 1,477,214 |
| 技嘉 | 4,928,220 | 4,742,979 |
| 金像電 | 4,908,142 | 3,528,592 |
| 億豐 | 4,877,519 | 5,487,702 |
| 台產 | 4,858,818 | 978,269 |
| 裕融 | 4,833,151 | 6,274,510 |
| 士電 | 4,815,467 | 2,348,269 |
| 泰銘 | 4,801,111 | 993,835 |
| 華泰 | 4,776,667 | 1,881,210 |
| 義隆 | 4,771,111 | 2,143,520 |
| 勤美 | 4,762,333 | 965,227 |
| 卜蜂 | 4,748,641 | 2,268,965 |
| 健鼎 | 4,711,111 | 6,061,791 |
| 櫻花 | 4,689,470 | 1,072,204 |
| 鴻海 | 4,625,144 | 142,098,208 |
| 台橡 | 4,614,286 | 680,018 |
| 嘉威 | 4,553,698 | 386,413 |
| 信大 | 4,551,762 | 685,884 |
| 國票金 | 4,526,576 | 2,000,270 |
| 群益期 | 4,523,995 | 1,010,196 |
| 保瑞 | 4,502,087 | 3,030,142 |
| 櫻花建 | 4,501,054 | 1,914,869 |
| 可寧衛 | 4,495,000 | 993,987 |
| 台灣高鐵 | 4,445,798 | 7,824,283 |
| 瀚宇博 | 4,385,494 | 2,679,653 |
| 高力 | 4,381,664 | 576,526 |
| 華晶科 | 4,327,148 | 350,988 |
| 拓凱 | 4,271,831 | 1,415,377 |
| 美律 | 4,215,788 | 1,320,318 |
| 全國 | 4,210,603 | 782,951 |
| 南寶 | 4,177,857 | 2,428,215 |
| 華碩 | 3,995,522 | 15,928,283 |
| 大山 | 3,903,378 | 525,025 |
| 大成 | 3,892,727 | 4,069,204 |
| 華立 | 3,890,876 | 2,113,717 |
| 宏泰 | 3,883,087 | 628,467 |
| 宏達電 | 3,877,106 | -3,395,757 |
| 大宇 | 3,848,855 | 1,008,381 |
| 文曄 | 3,792,103 | 4,012,142 |
| 佳世達 | 3,788,130 | 2,975,733 |
| 台航 | 3,701,077 | 1,662,890 |
| 友達 | 3,645,047 | -18,203,274 |
| 南紡 | 3,607,127 | 2,101,853 |
| 欣巴巴 | 3,601,826 | 520,445 |
| 勤誠 | 3,585,190 | 1,085,456 |
| 華友聯 | 3,581,789 | 945,938 |
| 上品 | 3,562,305 | 1,683,253 |
| 仁寶 | 3,533,988 | 7,667,627 |
| 中華電 | 3,498,054 | 36,916,708 |
| 三芳 | 3,467,087 | 760,274 |
| 嘉泥 | 3,459,308 | 81,082 |
| 威健 | 3,434,686 | 786,767 |
| 根基 | 3,432,023 | 990,345 |
| 遠雄 | 3,427,714 | 3,717,627 |
| 緯穎 | 3,413,333 | 12,043,655 |
| 中工 | 3,380,315 | 624,719 |
| 元晶 | 3,375,000 | 527,268 |
| 新唐 | 3,355,437 | 2,420,434 |
| 瑞鼎 | 3,349,748 | 1,442,791 |
| 精成科 | 3,335,547 | 3,158,956 |
| 欣陸 | 3,314,286 | 1,716,736 |
| 欣興 | 3,310,661 | 11,980,052 |
| 黑松 | 3,287,564 | 948,447 |
| 上緯投控 | 3,256,109 | 1,256,499 |
| 興勤 | 3,213,429 | 1,307,803 |
| 帆宣 | 3,189,194 | 2,161,833 |
| 亞光 | 3,185,714 | 776,955 |
| 華新科 | 3,159,544 | 1,984,596 |
| 葡萄王 | 3,141,026 | 1,452,728 |
| 晶技 | 3,121,979 | 1,713,702 |
| 華票 | 3,121,545 | 1,288,522 |
| 致新 | 3,111,982 | 1,486,073 |
| 佳醫 | 3,074,345 | 746,605 |
| 富邦媒 | 3,033,012 | 3,628,069 |
| 潤泰全 | 2,990,444 | 7,499,620 |
| 矽格 | 2,959,290 | 1,737,319 |
| 安泰銀 | 2,943,547 | 1,101,027 |
| 中石化 | 2,911,723 | -1,060,038 |
| 皇昌 | 2,910,884 | 510,029 |
| 聯德 | 2,901,923 | 416,515 |
| 台亞 | 2,875,621 | 307,212 |
| 全台 | 2,864,014 | 418,153 |
| 矽創 | 2,826,361 | 1,858,341 |
| 順德 | 2,817,522 | 742,758 |
| 長榮鋼 | 2,786,420 | 3,669,814 |
| 億光 | 2,753,397 | 1,472,137 |
| 厚生 | 2,749,436 | 518,877 |
| 凱美 | 2,748,416 | 265,481 |
| 可成 | 2,742,571 | 9,151,193 |
| 晶碩 | 2,740,000 | 1,655,902 |
| 華豐 | 2,731,665 | 422,342 |
| 定穎投控 | 2,705,405 | 1,003,398 |
| 三福化 | 2,699,051 | 444,458 |
| 大統益 | 2,695,568 | 1,204,851 |
| 禾伸堂 | 2,684,778 | 850,500 |
| 正瀚-創 | 2,677,916 | 463,291 |
| 南茂 | 2,664,392 | 1,893,428 |
| 龍邦 | 2,639,321 | 884,091 |
| 精誠 | 2,636,682 | 1,494,266 |
| 國泰金 | 2,627,308 | 50,928,865 |
| 裕民 | 2,604,909 | 2,738,915 |
| 達方 | 2,602,416 | 1,650,873 |
| 智易 | 2,597,200 | 2,420,569 |
| 福壽 | 2,591,127 | 312,570 |
| 嘉里大榮 | 2,590,274 | 1,695,695 |
| 興富發 | 2,584,891 | 2,437,372 |
| 世紀鋼 | 2,579,008 | 1,046,617 |
| 揚博 | 2,576,297 | 690,310 |
| 聯陽 | 2,564,359 | 1,587,808 |
| 長榮航 | 2,562,904 | 21,594,425 |
| 信邦 | 2,536,630 | 3,283,914 |
| 長榮 | 2,530,756 | 35,337,051 |
| 永豐餘 | 2,521,778 | 1,826,693 |
| 信錦 | 2,517,143 | 642,365 |
| 高雄銀 | 2,492,720 | 865,213 |
| 精英 | 2,485,388 | 1,013,722 |
| 京城銀 | 2,457,417 | 6,207,101 |
| 宏碁 | 2,451,368 | 4,931,944 |
| 川湖 | 2,440,588 | 2,704,319 |
| 大成鋼 | 2,422,067 | 5,330,802 |
| 新光金 | 2,410,561 | -7,409,239 |
| 新紡 | 2,395,429 | 648,948 |
| 聯詠 | 2,385,000 | 23,317,509 |
| 瑞智 | 2,375,221 | 750,972 |
| 合勤控 | 2,373,372 | 1,341,161 |
| 光罩 | 2,366,429 | 366,126 |
| 宏全 | 2,356,436 | 2,474,180 |
| 邁達特 | 2,348,812 | 592,342 |
| 明泰 | 2,345,194 | 547,920 |
| 立隆電 | 2,330,032 | 922,333 |
| 基泰 | 2,295,735 | 411,270 |
| 藍天 | 2,276,461 | 1,060,090 |
| 台表科 | 2,268,431 | 2,507,016 |
| 順天 | 2,257,623 | 677,692 |
| 廣達 | 2,244,286 | 39,676,394 |
| 友通 | 2,236,286 | 361,685 |
| 研華 | 2,235,894 | 10,837,530 |
| 名軒 | 2,219,969 | 1,723,401 |
| 味全 | 2,214,334 | 268,323 |
| 東鹼 | 2,212,628 | -28,458 |
| 陽明 | 2,197,429 | 4,774,106 |
| 一詮 | 2,179,472 | 200,887 |
| 中再保 | 2,175,710 | 2,089,944 |
| 八方雲集 | 2,155,594 | 554,172 |
| 裕隆 | 2,138,774 | 4,690,523 |
| 全新 | 2,124,663 | 450,232 |
| 建準 | 2,117,778 | 1,333,934 |
| 亞力 | 2,112,889 | 751,699 |
| 群創 | 2,111,111 | -18,642,539 |
| 全坤建 | 2,099,945 | -245,635 |
| 永信 | 2,074,292 | 827,304 |
| 新巨 | 2,057,903 | 541,605 |
| 中化 | 2,052,640 | 322,294 |
| 中航 | 2,014,725 | 328,329 |
| 達興材料 | 2,007,998 | 523,354 |
| 聯華食 | 2,007,640 | 969,576 |
| 旭隼 | 2,000,000 | 3,622,556 |
| 增你強 | 1,985,641 | 455,974 |
| 福興 | 1,984,800 | 947,274 |
| 達發 | 1,984,333 | 969,311 |
| 南帝 | 1,964,854 | 714,039 |
| 強茂 | 1,951,429 | 820,782 |
| 虹冠電 | 1,949,482 | 249,410 |
| 聲寶 | 1,944,352 | 727,799 |
| 玉晶光 | 1,931,111 | 3,072,720 |
| 勤益控 | 1,923,571 | 573,781 |
| 山隆 | 1,920,000 | 65,250 |
| 台郡 | 1,911,818 | 2,066,725 |
| 漢平 | 1,903,407 | 351,127 |
| 力積電 | 1,897,706 | -1,643,541 |
| 旺旺保 | 1,897,481 | 1,200,346 |
| 雲豹能源-創 | 1,894,521 | 1,013,566 |
| 國建 | 1,875,443 | 2,164,437 |
| 明基材 | 1,874,987 | 414,352 |
| 榮成 | 1,866,111 | -1,021,612 |
| 潤隆 | 1,857,143 | 7,701,546 |
| 南亞 | 1,855,733 | 6,310,050 |
| 良得電 | 1,849,798 | 269,825 |
| 正隆 | 1,840,000 | 922,118 |
| 金寶 | 1,836,403 | 751,037 |
| 永豐實 | 1,830,857 | 965,992 |
| 宇瞻 | 1,822,111 | 553,046 |
| 桂盟 | 1,815,857 | 741,843 |
| 京鼎 | 1,813,124 | 1,990,468 |
| 中碳 | 1,812,218 | 1,435,809 |
| 榮運 | 1,811,592 | 2,723,072 |
| 台汽電 | 1,810,946 | 1,252,275 |
| 八貫 | 1,808,590 | 529,789 |
| 昇陽半導體 | 1,801,131 | 311,994 |
| 太子 | 1,786,143 | 592,617 |
| 國際中橡 | 1,783,181 | -494,442 |
| 零壹 | 1,782,947 | 691,517 |
| 萬海 | 1,779,669 | -5,796,413 |
| 成霖 | 1,774,989 | 605,101 |
| 中砂 | 1,768,667 | 852,122 |
| 海悅 | 1,766,545 | 1,655,364 |
| 敬鵬 | 1,763,349 | 763,033 |
| 大豐電 | 1,749,036 | 521,547 |
| 致茂 | 1,748,462 | 3,979,247 |
| 聯鈞 | 1,747,857 | -76,156 |
| 一零四 | 1,747,200 | 451,564 |
| 嘉彰 | 1,745,889 | 615,032 |
| 誠美材 | 1,745,204 | -580,957 |
| 台數科 | 1,738,674 | 738,023 |
| 廣隆 | 1,737,444 | 609,102 |
| 中櫃 | 1,732,170 | 97,653 |
| 達麗 | 1,729,000 | 2,068,023 |
| 長榮航太 | 1,727,269 | 1,833,032 |
| 台塑化 | 1,724,709 | 21,888,842 |
| 台化 | 1,723,333 | 8,548,518 |
| 華通 | 1,722,222 | 4,168,375 |
| 聯茂 | 1,719,581 | 676,626 |
| 全國電 | 1,704,778 | 509,053 |
| 新興 | 1,700,857 | 444,298 |
| 寶齡富錦 | 1,699,572 | 77,219 |
| 全科 | 1,693,286 | 596,104 |
| 漢翔 | 1,684,003 | 2,225,899 |
| 偉訓 | 1,664,655 | 605,857 |
| 所羅門 | 1,653,611 | 532,241 |
| 正文 | 1,643,478 | 609,150 |
| 合機 | 1,639,493 | 386,795 |
| 地球 | 1,632,517 | 39,457 |
| 新海 | 1,624,746 | 467,741 |
| 鈺邦 | 1,618,212 | 328,378 |
| 達運 | 1,618,189 | 114,659 |
| 洋華 | 1,617,411 | 567,534 |
| 欣天然 | 1,610,406 | 355,885 |
| 信義 | 1,605,571 | 1,760,980 |
| 宏正 | 1,590,925 | 565,541 |
| 泓德能源-創 | 1,586,714 | 815,411 |
| 建大 | 1,585,152 | 880,982 |
| 祥碩 | 1,574,873 | 2,228,182 |
| 宏益 | 1,574,633 | 52,162 |
| 昇陽 | 1,566,000 | 683,723 |
| 駐龍 | 1,564,571 | 242,030 |
| 科妍 | 1,545,186 | 177,900 |
| 味王 | 1,545,167 | 427,700 |
| 愛山林 | 1,543,747 | 1,507,668 |
| 銘鈺 | 1,539,439 | 83,065 |
| 凱撒衛 | 1,538,586 | 235,635 |
| 中化生 | 1,538,476 | 264,909 |
| 健和興 | 1,536,369 | 543,441 |
| 晶華 | 1,534,585 | 1,415,555 |
| 上福 | 1,530,000 | 433,232 |
| 宜進 | 1,527,165 | 567,120 |
| 美時 | 1,525,502 | 4,105,626 |
| 望隼 | 1,513,286 | 562,282 |
| 國賓 | 1,507,333 | 492,981 |
| 旭富 | 1,504,552 | 294,721 |
| 菱光 | 1,498,835 | 246,790 |
| 志超 | 1,494,562 | 1,094,091 |
| 鎰勝 | 1,492,222 | 529,178 |
| 燁輝 | 1,491,295 | -1,081,587 |
| 毅嘉 | 1,480,000 | 465,261 |
| 愛普* | 1,473,403 | 1,444,970 |
| 華榮 | 1,470,290 | 947,847 |
| 遠雄港 | 1,459,998 | 892,203 |
| 震旦行 | 1,459,543 | 1,091,507 |
| 日電貿 | 1,450,095 | 706,306 |
| 大毅 | 1,448,201 | 369,935 |
| 春雨 | 1,440,410 | 253,625 |
| 雄獅 | 1,438,395 | 1,392,466 |
| 長興 | 1,436,396 | 1,503,687 |
| 倉佑 | 1,430,263 | 273,734 |
| 第一店 | 1,424,200 | 300,695 |
| 神腦 | 1,420,176 | 705,677 |
| 瀚荃 | 1,415,552 | 217,909 |
| 四維航 | 1,414,853 | -476,000 |
| 富世達 | 1,412,972 | 627,958 |
| 耿鼎 | 1,412,595 | 351,560 |
| 視陽 | 1,411,927 | 301,613 |
| 融程電 | 1,400,327 | 505,952 |
| 春源 | 1,399,226 | 875,795 |
| 大華 | 1,396,400 | 442,160 |
| 建國 | 1,396,308 | 338,513 |
| 泰博 | 1,374,857 | 1,017,371 |
| 志聖 | 1,368,844 | 486,324 |
| 至上 | 1,364,375 | 2,162,204 |
| 宏璟 | 1,358,153 | 580,013 |
| 亞弘電 | 1,350,571 | 413,410 |
| 匯僑 | 1,343,325 | 65,233 |
| 中鋼構 | 1,336,440 | 535,548 |
| 固緯 | 1,326,213 | 428,271 |
| 無敵 | 1,323,571 | -70,965 |
| 富采 | 1,318,696 | -6,782,678 |
| 碩天 | 1,309,929 | 1,468,530 |
| 皇翔 | 1,302,395 | 761,770 |
| 台虹 | 1,288,973 | 422,974 |
| 皇普 | 1,283,036 | 241,599 |
| 巨路 | 1,282,791 | 786,043 |
| 慶豐富 | 1,276,728 | 104,004 |
| 華擎 | 1,269,284 | 919,041 |
| 三商壽 | 1,253,308 | -9,515,989 |
| 智原 | 1,247,899 | 1,589,472 |
| 仲琦 | 1,247,103 | 4,879 |
| 廣宇 | 1,243,275 | 1,256,710 |
| 杏輝 | 1,235,618 | 375,170 |
| 泰碩 | 1,229,452 | 243,294 |
| 聯強 | 1,226,222 | 7,289,295 |
| 臺鹽 | 1,221,939 | 300,386 |
| 全訊 | 1,221,450 | 436,535 |
| 資通 | 1,221,408 | 172,965 |
| 聯華 | 1,207,431 | 4,158,206 |
| 矽統 | 1,204,682 | 571,261 |
| 汎銓 | 1,203,079 | 261,280 |
| 廣越 | 1,202,857 | 734,190 |
| 好樂迪 | 1,202,496 | 745,275 |
| 裕日車 | 1,200,000 | 1,161,025 |
| 農林 | 1,198,939 | -287,470 |
| 迅得 | 1,198,222 | 647,803 |
| 三洋電 | 1,195,769 | 321,672 |
| 華懋 | 1,192,502 | 305,145 |
| 台驊投控 | 1,188,889 | 1,473,056 |
| 錩新 | 1,180,980 | -19,657 |
| 華電 | 1,178,600 | 474,165 |
| 宏致 | 1,176,265 | -266,543 |
| 日友 | 1,175,320 | 408,557 |
| 康那香 | 1,173,746 | 658,685 |
| 福懋油 | 1,167,560 | 367,879 |
| 百和 | 1,167,132 | 581,179 |
| 德律 | 1,148,458 | 1,001,254 |
| 國精化 | 1,140,004 | 167,026 |
| 宇隆 | 1,136,185 | 533,958 |
| 采鈺 | 1,134,304 | 356,080 |
| 光聖 | 1,133,714 | 168,042 |
| 大同 | 1,130,909 | 2,626,671 |
| 力山 | 1,124,444 | 308,768 |
| 十銓 | 1,123,554 | 236,842 |
| 鑫永銓 | 1,113,967 | 469,185 |
| 辛耘 | 1,112,222 | 650,302 |
| 南光 | 1,110,757 | 198,409 |
| 華航 | 1,106,927 | 6,818,552 |
| 神基 | 1,106,000 | 3,744,542 |
| 特力 | 1,099,291 | 257,699 |
| 永光 | 1,098,562 | 85,866 |
| 燦星網 | 1,098,000 | 288,804 |
| 華安 | 1,093,033 | -260,382 |
| 精技 | 1,091,373 | 384,880 |
| 神隆 | 1,089,866 | 287,056 |
| 中鴻 | 1,088,622 | 159,281 |
| 國揚 | 1,083,181 | 304,198 |
| 長虹 | 1,082,307 | 1,836,036 |
| 旺宏 | 1,080,000 | -1,699,593 |
| 宏盛 | 1,079,625 | 520,871 |
| 新至陞 | 1,079,556 | 487,097 |
| 佳格 | 1,074,179 | 1,225,773 |
| 統一實 | 1,070,252 | 681,165 |
| 承啟 | 1,065,530 | 161,901 |
| 岱宇 | 1,055,883 | -122,770 |
| 富鼎 | 1,051,045 | 330,426 |
| 年興 | 1,047,222 | -362,912 |
| 智伸科 | 1,044,987 | 515,540 |
| 關貿 | 1,026,995 | 480,665 |
| 弘憶股 | 1,026,928 | 322,385 |
| 和椿 | 1,022,905 | 78,773 |
| 新日興 | 1,022,667 | 807,404 |
| 運錩 | 1,020,463 | -149,149 |
| 敦泰 | 1,016,876 | 361,919 |
| 凌華 | 1,014,444 | 328,797 |
| 亞諾法 | 1,013,182 | 43,678 |
| 三商電 | 1,012,222 | 251,831 |
| 昭輝 | 1,006,455 | 435,661 |
| 訊連 | 1,003,143 | 222,036 |
| 和桐 | 999,429 | 599,062 |
| 第一保 | 995,417 | 636,241 |
| 夆典 | 992,538 | 204,792 |
| 飛捷 | 988,571 | 501,857 |
| 台火 | 986,523 | 31,350 |
| 詠業 | 986,147 | 195,973 |
| 萬企 | 980,800 | 237,340 |
| 偉詮電 | 973,212 | 209,240 |
| 閎暉 | 972,767 | 119,328 |
| 寒舍 | 969,628 | 414,019 |
| 台聚 | 969,533 | -207,006 |
| 利華 | 962,600 | 70,533 |
| 禾聯碩 | 962,358 | 568,055 |
| 晶睿 | 961,000 | 489,271 |
| 玖鼎電力 | 959,129 | 156,763 |
| 安集 | 957,990 | 149,517 |
| 錩泰 | 956,435 | 115,190 |
| 互盛電 | 954,343 | 490,289 |
| 悅城 | 954,222 | -86,002 |
| 虹堡 | 953,752 | 899,199 |
| 台達化 | 950,119 | -273,537 |
| 圓裕 | 944,613 | 236,132 |
| 鴻碩 | 943,871 | -165,079 |
| 森崴能源 | 942,857 | 636,385 |
| 華凌 | 942,000 | 80,809 |
| 中聯資源 | 936,333 | 839,555 |
| 志信 | 933,147 | 467,964 |
| 鋼聯 | 929,545 | 504,622 |
| 太設 | 925,047 | 43,492 |
| 京城 | 922,676 | 442,041 |
| 申豐 | 919,714 | -107,862 |
| 雃博 | 919,449 | 152,172 |
| 雷虎 | 919,375 | -25,872 |
| 聯邦銀 | 918,604 | 4,317,286 |
| 全漢 | 912,979 | 599,238 |
| 希華 | 912,522 | 260,988 |
| 弘凱 | 910,541 | 162,727 |
| 生達 | 900,776 | 834,886 |
| 樺漢 | 898,051 | 2,260,964 |
| 劍麟 | 896,878 | 513,817 |
| 雋揚 | 895,956 | 184,402 |
| 承業醫 | 894,286 | 418,866 |
| 正崴 | 888,889 | 1,457,132 |
| 洋基工程 | 885,919 | 1,767,219 |
| 東泥 | 883,834 | 149,522 |
| 時碩工業 | 883,554 | 262,253 |
| 亞聚 | 875,556 | 116,284 |
| 和益 | 872,990 | 418,188 |
| 復盛應用 | 869,272 | 2,404,300 |
| 皇鼎 | 868,267 | 889,543 |
| 達新 | 864,452 | 349,399 |
| 統領 | 864,124 | 204,909 |
| 瑞祺電通 | 861,714 | 322,707 |
| 耀登 | 861,433 | 206,407 |
| 高林股 | 857,857 | 14,025 |
| 雙鍵 | 857,177 | -85,907 |
| 研揚 | 852,000 | 969,345 |
| 晶豪科 | 844,957 | -1,222,845 |
| 鈺德 | 842,088 | 72,497 |
| 隆銘綠能 | 839,224 | -113,887 |
| 富爾特 | 836,056 | 103,663 |
| 天仁 | 832,428 | 95,676 |
| 華建 | 831,929 | 511,043 |
| 映泰 | 828,722 | -113,360 |
| 大銀微系統 | 826,667 | 5,101 |
| 秋雨 | 826,449 | -105,606 |
| 威致 | 824,339 | 415,217 |
| 事欣科 | 821,161 | 80,320 |
| 銘異 | 820,571 | -215,646 |
| 華邦電 | 818,182 | -1,146,522 |
| 台耀 | 816,401 | 126,243 |
| 華經 | 805,652 | 78,378 |
| 台灣精銳 | 805,589 | 873,157 |
| 友訊 | 800,932 | 567,581 |
| 泰山 | 800,740 | -80,870 |
| 為升 | 791,843 | 443,789 |
| 茂順 | 790,604 | 979,206 |
| 全球傳動 | 787,402 | -103,612 |
| 連宇 | 785,714 | 186,785 |
| 燿華 | 784,286 | -344,241 |
| 蔚華科 | 783,857 | -56,085 |
